Материалы:
Сталь (класс прочности): DIN ISO 7380 - 10.9, 12.9
Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
Нержавеющая сталь: А2, А4
Латунь - DIN ISO 7380
Шлиц шестигранный (INBUS)
Номер шлица: IO02; IO2,5; IO03; IO04; IO05; IO06; IO08
Размер, мм | Упаковка, шт. |
| М3х6 | 500 |
| М3х8 | 500 |
| М3х10 | 500 |
| М3х12 | 500 |
| М3х16 | 500 |
| М4х6 | 500 |
| М4х8 | 500 |
| М4х10 | 500 |
| М4х12 | 500 |
| М4х16 | 500 |
| М4х20 | 500 |
| М4х25 | 500 |
| М4х30 | 500 |
| М5х8 | 500 |
| М5х10 | 500 |
| М5х12 | 500 |
| М5х16 | 500 |
| М5х20 | 500 |
| М5х25 | 500 |
| М5х30 | 500 |
| М5х35 | 100 |
|
Размер, мм | Упаковка, шт. |
| М6х8 | 500 |
| М6х10 | 500 |
| М6х12 | 500 |
| М6х16 | 500 |
| М6х20 | 500 |
| М6х25 | 500 |
| М6х30 | 100 |
| М6х35 | 100 |
| М6х40 | 100 |
| М6х45 | 100 |
| М6х50 | 100 |
| М6х60 | 500 |
| М8х10 | 200 |
| М8х12 | 200 |
| М8х16 | 200 |
| М8х20 | 200 |
| М8х25 | 200 |
| М8х30 | 200 |
| М8х35 | 200 |
| М8х40 | 200 |
| М8х45 | 200 |
|
Размер, мм | Упаковка, шт. |
| М8х50 | 200 |
| М8х60 | 100 |
| М8х75 | 100 |
| М8х80 | 100 |
| М8х100 | 100 |
| М10х20 | 100 |
| М10х25 | 100 |
| М10х30 | 100 |
| М10х35 | 100 |
| М10х40 | 200 |
| М10х45 | 100 |
| М10х50 | 100 |
| М10х55 | 100 |
| М12х20 | 100 |
| М12х30 | 100 |
| М12х35 | 100 |
| М12х40 | 100 |
| М12х45 | 100 |
| М12х50 | 100 |
| М12х60 | 100 |
|
Добавлен: 15 февраля 2016, 01:24
Обновлён: 15 февраля 2016, 01:24