Стандарт DIN 967 соответствует ГОСТ 11644
DIN 967 Винт с полукруглой головкой с фланцем (полусфера с прессшайбой), с комбинированым шлицем PZ+PL и метрической полной резьбой.
Материалы:
Сталь: 4.8 (класс прочности для болтов)
Сталь с цинковым покрытием
Размеры винтов с полукруглой головкой с фланцем DIN 967: диаметр резьбы от М3 до М8, длина от 6 мм до 120 мм
Номер шлица: РО2
Размер, мм | Упаковка, шт. |
М3х6 | 1000 |
М3х8 | 1000 |
М3х10 | 1000 |
М3х10 | 1000 |
М3х12 | 1000 |
М3х16 | 1000 |
М3х16 | 1000 |
М3х20 | 1000 |
М3х25 | 1000 |
М3х30 | 1000 |
М4х6 | 1000 |
М4х8 | 1000 |
М4х10 | 1000 |
М4х12 | 1000 |
М4х16 | 1000 |
М4х20 | 1000 |
М4х22 | 1000 |
М4х25 | 1000 |
М4х30 | 1000 |
М4х35 | 500 |
М4х38 | 500 |
М4х40 | 500 |
М4х45 | 500 |
|
Размер, мм | Упаковка, шт. |
М4х50 | 500 |
М4х55 | 500 |
М4х60 | 500 |
М4х70 | 500 |
М5х8 | 1000 |
М5х10 | 1000 |
М5х12 | 1000 |
М5х16 | 1000 |
М5х20 | 500 |
М5х25 | 500 |
М5х30 | 500 |
М5х35 | 500 |
М5х40 | 500 |
М5х45 | 500 |
М5х50 | 500 |
М5х60 | 200 |
М5х70 | 200 |
М6х10 | 500 |
М6х12 | 500 |
М6х16 | 500 |
М6х20 | 500 |
М6х25 | 500 |
М6х30 | 200 |
|
Размер, мм | Упаковка, шт. |
М6х35 | 200 |
М6х40 | 200 |
М6х45 | 200 |
М6х50 | 200 |
М6х60 | 200 |
М6х70 | 200 |
М6х80 | 200 |
М6х90 | 200 |
М6х100 | 200 |
М8х12 | 200 |
М8х16 | 200 |
М8х20 | 200 |
М8х25 | 200 |
М8х30 | 200 |
М8х35 | 200 |
М8х40 | 200 |
М8х45 | 200 |
М8х50 | 200 |
М8х60 | 200 |
М8х70 | 100 |
М8х80 | 100 |
М8х90 | 100 |
М8х100 | 100 |
|
Добавлен: 14 февраля 2016, 23:51
Обновлён: 21 мая 2018, 14:55