Сталь (класс прочности): 8.8, 10.9
Сталь с покрытием: цинк белый
Нержавеющая сталь: А2, А4
Шлиц: шестигранник (INBUS)
Номер шлица: IO2,5; IO10
Размер, мм | Упаковка, шт. |
| М3х6 | 500 |
| М3х8 | 500 |
| М3х10 | 500 |
| М3х12 | 500 |
| М3х16 | 500 |
| М3х20 | 500 |
| М3х25 | 500 |
| М3х30 | 500 |
| М4х6 | 500 |
| М4х8 | 500 |
| М4х10 | 500 |
| М4х12 | 500 |
| М4х14 | 1000 |
| М4х16 | 500 |
| М4х20 | 500 |
| М4х25 | 500 |
| М4х30 | 500 |
| М4х35 | 500 |
| М4х40 | 500 |
| М5х8 | 500 |
| М5х10 | 500 |
| М5х12 | 500 |
| М5х14 | 500 |
| М5х16 | 500 |
| М5х20 | 500 |
| М5х25 | 500 |
| М5х30 | 500 |
| М5х35 | 200 |
| М5х40 | 200 |
| М5х45 | 100 |
| М5х50 | 200 |
| М5х60 | 200 |
| М6х8 | 500 |
| М6х10 | 500 |
| М6х12 | 500 |
| М6х14 | 500 |
|
Размер, мм | Упаковка, шт. |
| М6х16 | 500 |
| М6х18 | 500 |
| М6х20 | 500 |
| М6х25 | 500 |
| М6х30 | 500 |
| М6х35 | 200 |
| М6х40 | 200 |
| М6х50 | 200 |
| М6х60 | 200 |
| М6х70 | 200 |
| М8х14 | 200 |
| М8х16 | 300 |
| М8х20 | 200 |
| М8х25 | 200 |
| М8х30 | 200 |
| М8х35 | 200 |
| М8х40 | 200 |
| М8х45 | 200 |
| М8х50 | 200 |
| М8х60 | 200 |
| М8х70 | 100 |
| М8х80 | 100 |
| М8х90 | 100 |
| М8х100 | 100 |
| М8х110 | 100 |
| М8х120 | 100 |
| М10х16 | 100 |
| М10х20 | 200 |
| М10х25 | 200 |
| М10х30 | 200 |
| М10х35 | 100 |
| М10х40 | 100 |
| М10х45 | 100 |
| М10х50 | 100 |
| М10х60 | 100 |
| М10х70 | 100 |
|
Размер, мм | Упаковка, шт. |
| М10х80 | 100 |
| М10х90 | 100 |
| М10х100 | 100 |
| М12х20 | 100 |
| М12х25 | 100 |
| М12х30 | 100 |
| М12х35 | 100 |
| М12х40 | 100 |
| М12х45 | 100 |
| М12х50 | 100 |
| М12х60 | 100 |
| М12х70 | 50 |
| М12х80 | 50 |
| М12х90 | 50 |
| М12х100 | 50 |
| М12х120 | 50 |
| М14х40 | 50 |
| М14х50 | 50 |
| М14х60 | 50 |
| М14х70 | 50 |
| М14х80 | 50 |
| М14х90 | 50 |
| М14х100 | 50 |
| М16х40 | 50 |
| М16х45 | 50 |
| М16х50 | 50 |
| М16х60 | 50 |
| М16х70 | 25 |
| М16х80 | 25 |
| М16х90 | 25 |
| М16х100 | 25 |
| М16х120 | 25 |
| М20х50 | 25 |
| М20х60 | 25 |
| М20х80 | 25 |
|
Добавлен: 16 февраля 2016, 00:56
Обновлён: 16 февраля 2016, 00:56